Großer Preis von Abu Dhabi 2016 / Abu Dhabi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:38:04.013 | - | 55 | 
| 2 |  | Mercedes | 18 | +0:00.439 | +0:00.439 | 55 | 
| 3 |  | Ferrari | 15 | +0:00.404 | +0:00.843 | 55 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Red Bull | 12 | +0:00.842 | +0:01.685 | 55 | 
| 5 |  | Red Bull | 10 | +0:03.630 | +0:05.315 | 55 | 
| 6 |  | Ferrari | 8 | +0:13.501 | +0:18.816 | 55 | 
| 7 |  | Force India | 6 | +0:31.298 | +0:50.114 | 55 | 
| 8 |  | Force India | 4 | +0:08.662 | +0:58.776 | 55 | 
| 9 |  | Williams | 2 | +0:00.660 | +0:59.436 | 55 | 
| 10 |  | McLaren | 1 | +0:00.460 | +0:59.896 | 55 | 
| 11 |  | Haas F1 | 0 | +0:16.881 | +1:16.777 | 55 | 
| 12 |  | Haas F1 | 0 | +0:18.336 | +1:35.113 | 55 | 
| 13 |  | Manor | 0 | - | - | 54 | 
| 14 |  | Manor | 0 | +0:06.305 | - | 54 | 
| 15 |  | Sauber | 0 | +0:00.893 | - | 54 | 
| 16 |  | Sauber | 0 | +0:05.370 | - | 54 | 
| -inkl. 5 Strafsekunden |  | Renault | 0 | +0:08.163 | - | 54 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Getriebe |  | Toro Rosso | 0 | - | - | 41 | 
| -Getriebe |  | Toro Rosso | 0 | - | - | 14 | 
| -Aufhängung |  | McLaren | 0 | - | - | 12 | 
| -Aufhängung |  | Williams | 0 | - | - | 6 | 
| -Aufhängung |  | Renault | 0 | - | - | 5 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 