Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Spanien 2015 / Barcelona
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:41:12.555 | - | 66 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:17.551 | +0:17.551 | 66 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:27.791 | +0:45.342 | 66 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Williams | 12 | +0:13.875 | +0:59.217 | 66 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:00.785 | +1:00.002 | 66 |
| 6 | ![]() | Williams | 8 | +0:21.312 | +1:21.314 | 66 |
| 7 | ![]() | Red Bull | 6 | - | - | 65 |
| 8 | ![]() | Lotus | 4 | +0:29.659 | - | 65 |
| 9 | ![]() | Toro Rosso | 2 | +0:05.711 | - | 65 |
| 10 | ![]() | Red Bull | 1 | +0:01.485 | - | 65 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.094 | - | 65 |
| 12 | ![]() | Sauber | 0 | +0:12.160 | - | 65 |
| 13 | ![]() | Force India | 0 | +0:08.928 | - | 65 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:00.653 | - | 65 |
| 15 | ![]() | Force India | 0 | +0:00.601 | - | 65 |
| 16 | ![]() | McLaren | 0 | +0:00.798 | - | 65 |
| 17 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 63 |
| 18 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 62 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -defekter Heckflügel | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 45 |
| -Bremsdefekt | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 26 |
