Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Monaco 2015 / Monte Carlo
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:18.063 | --- | --- | 74 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:18.599 | + 0.536 | + 0.536 | 76 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 1:18.676 | + 0.613 | + 0.077 | 42 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:18.854 | + 0.791 | + 0.178 | 75 |
| 5 | ![]() | Toro Rosso | 1:18.873 | + 0.810 | + 0.019 | 49 |
| 6 | ![]() | Williams | 1:18.944 | + 0.881 | + 0.071 | 74 |
| 7 | ![]() | Red Bull | 1:19.130 | + 1.067 | + 0.186 | 75 |
| 8 | ![]() | Sauber | 1:19.285 | + 1.222 | + 0.155 | 75 |
| 9 | ![]() | McLaren | 1:19.490 | + 1.427 | + 0.205 | 76 |
| 10 | ![]() | Ferrari | 1:19.651 | + 1.588 | + 0.161 | 74 |
| 11 | ![]() | Force India | 1:19.657 | + 1.594 | + 0.006 | 74 |
| 12 | ![]() | Williams | 1:19.764 | + 1.701 | + 0.107 | 72 |
| 13 | ![]() | Toro Rosso | 1:19.816 | + 1.753 | + 0.052 | 48 |
| 14 | ![]() | Force India | 1:19.921 | + 1.858 | + 0.105 | 46 |
| 15 | ![]() | Sauber | 1:20.017 | + 1.954 | + 0.096 | 76 |
| 16 | ![]() | McLaren | 1:20.459 | + 2.396 | + 0.442 | 36 |
| 17 | ![]() | Lotus | 1:20.483 | + 2.420 | + 0.024 | 40 |
| 18 | ![]() | Manor-Marussia | 1:21.715 | + 3.652 | + 1.232 | 47 |
| 19 | ![]() | Lotus | 1:22.271 | + 4.208 | + 0.556 | 3 |
| 20 | ![]() | Manor-Marussia | 1:22.693 | + 4.630 | + 0.422 | 58 |
