Großer Preis von Mexiko 2015 / Mexiko-Stadt
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 65 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 6 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1-25 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 26-28 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 29-45 |
| 4 | ![]() | Mercedes | 46-48 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 49-71 |

