Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Kanada 2015 / Montreal
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:31:53.145 | - | 70 | 
| 2 |  | Mercedes | 18 | +0:02.285 | +0:02.285 | 70 | 
| 3 |  | Williams | 15 | +0:38.381 | +0:40.666 | 70 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 12 | +0:04.959 | +0:45.625 | 70 | 
| 5 |  | Ferrari | 10 | +0:04.278 | +0:49.903 | 70 | 
| 6 |  | Williams | 8 | +0:06.478 | +0:56.381 | 70 | 
| 7 |  | Lotus | 6 | +0:10.283 | +1:06.664 | 70 | 
| 8 |  | Force India | 4 | - | - | 69 | 
| 9 |  | Red Bull | 2 | +0:07.319 | - | 69 | 
| -inklusive fünf Sekunden Strafe |  | Lotus | 1 | +0:06.865 | - | 69 | 
| 11 |  | Force India | 0 | +0:14.955 | - | 69 | 
| 12 |  | Toro Rosso | 0 | +0:00.273 | - | 69 | 
| 13 |  | Red Bull | 0 | +0:11.139 | - | 69 | 
| 14 |  | Sauber | 0 | +0:05.722 | - | 69 | 
| 15 |  | Toro Rosso | 0 | +0:01.153 | - | 69 | 
| 16 |  | Sauber | 0 | - | - | 68 | 
| 17 |  | Manor-Marussia | 0 | - | - | 66 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Antriebswelle |  | Manor-Marussia | 0 | - | - | 56 | 
| -Auspuff |  | McLaren | 0 | - | - | 53 | 
| -Auspuff |  | McLaren | 0 | - | - | 43 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
  