Großer Preis von Brasilien 2015 / Sao Paulo
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:14.832 | --- | --- | 51 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:14.957 | + 0.125 | + 0.125 | 57 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 1:15.046 | + 0.214 | + 0.089 | 57 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:15.416 | + 0.584 | + 0.370 | 48 |
| 5 | ![]() | Lotus | 1:15.739 | + 0.907 | + 0.323 | 57 |
| 6 | ![]() | Williams | 1:15.743 | + 0.911 | + 0.004 | 57 |
| 7 | ![]() | Sauber | 1:15.789 | + 0.957 | + 0.046 | 57 |
| 8 | ![]() | Force India | 1:15.970 | + 1.138 | + 0.181 | 53 |
| 9 | ![]() | Toro Rosso | 1:15.972 | + 1.140 | + 0.002 | 56 |
| 10 | ![]() | Williams | 1:16.039 | + 1.207 | + 0.067 | 61 |
| 11 | ![]() | Red Bull | 1:16.313 | + 1.481 | + 0.274 | 56 |
| 12 | ![]() | McLaren | 1:16.321 | + 1.489 | + 0.008 | 53 |
| 13 | ![]() | Lotus | 1:16.354 | + 1.522 | + 0.033 | 63 |
| 14 | ![]() | Red Bull | 1:16.500 | + 1.668 | + 0.146 | 41 |
| 15 | ![]() | McLaren | 1:16.519 | + 1.687 | + 0.019 | 54 |
| 16 | ![]() | Force India | 1:16.774 | + 1.942 | + 0.255 | 66 |
| 17 | ![]() | Sauber | 1:16.794 | + 1.962 | + 0.020 | 41 |
| 18 | ![]() | Manor-Marussia | 1:18.617 | + 3.785 | + 1.823 | 43 |
| 19 | ![]() | Manor-Marussia | 1:19.098 | + 4.266 | + 0.481 | 42 |

