Großer Preis von Abu Dhabi 2015 / Abu Dhabi
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:40.237 | ||
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:40.614 | ||
| 3 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:41.051 | ||
| | ||||||
| 4 | 11 | ![]() | Force India | 1:41.184 | ||
| 5 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:41.444 | ||
| 6 | 77 | ![]() | Williams | 1:41.656 | ||
| 7 | 27 | ![]() | Force India | 1:41.686 | ||
| 8 | 19 | ![]() | Williams | 1:41.759 | ||
| 9 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:41.933 | ||
| 10 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:42.708 | ||
| 11 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:42.521 | ||
| 12 | 22 | ![]() | McLaren | 1:42.668 | ||
| 13 | 13 | ![]() | Lotus | 1:42.807 | ||
| 14 | 12 | ![]() | Sauber | 1:43.614 | ||
| 15 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:42.941 | ||
| 16 | 14 | ![]() | McLaren | 1:43.187 | ||
| 17 | 9 | ![]() | Sauber | 1:43.838 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 8 | ![]() | Lotus | --- | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 28 | ![]() | Manor-Marussia | 1:46.297 | ||
| -Start aus Boxengasse | 98 | ![]() | Manor-Marussia | 1:47.434 | ||

