Großer Preis von Ungarn 2014 / Budapest
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:53:05.058 | - | 70 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:05.225 | +0:05.225 | 70 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:00.632 | +0:05.857 | 70 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 12 | +0:00.504 | +0:06.361 | 70 |
| 5 | ![]() | Williams | 10 | +0:23.480 | +0:29.841 | 70 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 8 | +0:01.650 | +0:31.491 | 70 |
| 7 | ![]() | Red Bull | 6 | +0:09.473 | +0:40.964 | 70 |
| 8 | ![]() | Williams | 4 | +0:00.380 | +0:41.344 | 70 |
| 9 | ![]() | Toro Rosso | 2 | +0:17.183 | +0:58.527 | 70 |
| 10 | ![]() | McLaren | 1 | +0:08.753 | +1:07.280 | 70 |
| 11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:00.889 | +1:08.169 | 70 |
| 12 | ![]() | McLaren | 0 | +0:10.296 | +1:18.465 | 70 |
| 13 | ![]() | Lotus | 0 | +0:05.559 | +1:24.024 | 70 |
| 14 | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 69 |
| 15 | ![]() | Marussia | 0 | +0:29.659 | - | 69 |
| 16 | ![]() | Marussia | 0 | +0:00.504 | - | 69 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -ERS-Defekt | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 32 |
| -Benzinzufuhr | ![]() | Caterham | 0 | - | - | 24 |
| -Unfall | ![]() | Force India | 0 | - | - | 22 |
| -Kollision mit Perez | ![]() | Force India | 0 | - | - | 14 |
| -Unfall | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 10 |
| -Unfall | ![]() | Caterham | 0 | - | - | 7 |

