Großer Preis von Spanien 2014 / Barcelona
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:25.232 | --- | 8 |
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:25.400 | + 0.168 | 8 |
| 3 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:26.285 | + 1.053 | 7 |
| | ||||||
| 4 | 77 | ![]() | Williams | 1:26.632 | + 1.400 | 5 |
| 5 | 8 | ![]() | Lotus | 1:26.960 | + 1.728 | 3 |
| 6 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:27.104 | + 1.872 | 3 |
| 7 | 14 | ![]() | Ferrari | 1:27.140 | + 1.908 | 7 |
| 8 | 22 | ![]() | McLaren | 1:27.335 | + 2.103 | 4 |
| 9 | 19 | ![]() | Williams | 1:27.402 | + 2.170 | 4 |
| 10 | 1 | ![]() | Red Bull | --- | --- | 1 |
| 11 | 27 | ![]() | Force India | 1:27.685 | --- | 6 |
| 12 | 11 | ![]() | Force India | 1:28.002 | + 0.317 | 5 |
| 13 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:28.039 | + 0.354 | 6 |
| 14 | 21 | ![]() | Sauber | 1:28.280 | + 0.595 | 6 |
| 15 | 20 | ![]() | McLaren | --- | --- | 2 |
| 16 | 25 | ![]() | Toro Rosso | --- | --- | 0 |
| 17 | 99 | ![]() | Sauber | 1:28.564 | --- | 9 |
| 18 | 4 | ![]() | Marussia | 1:29.587 | + 1.023 | 6 |
| 19 | 17 | ![]() | Marussia | 1:30.178 | + 1.614 | 6 |
| 20 | 9 | ![]() | Caterham | 1:30.313 | + 1.749 | 8 |
| 21 | 10 | ![]() | Caterham | 1:30.376 | + 1.812 | 6 |
| 22 | 13 | ![]() | Lotus | --- | --- | 2 |

