Großer Preis von Singapur 2014 / Singapur
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 58 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1-26 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 27-27 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 28-52 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53-53 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 54-60 |

