Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Kanada 2014 / Montreal
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:16.118 | --- | 42 |
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:16.293 | + 0.175 | 39 |
| 3 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:16.573 | + 0.455 | 26 |
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:16.648 | + 0.530 | 31 |
| 5 | 14 | ![]() | Ferrari | 1:16.701 | + 0.583 | 27 |
| 6 | 19 | ![]() | Williams | 1:16.774 | + 0.656 | 37 |
| 7 | 77 | ![]() | Williams | 1:16.893 | + 0.775 | 37 |
| 8 | 20 | ![]() | McLaren | 1:17.052 | + 0.934 | 42 |
| 9 | 22 | ![]() | McLaren | 1:17.059 | + 0.941 | 38 |
| 10 | 25 | ![]() | Toro Rosso | 1:17.180 | + 1.062 | 40 |
| 11 | 8 | ![]() | Lotus | 1:17.626 | + 1.508 | 28 |
| 12 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:17.644 | + 1.526 | 36 |
| 13 | 27 | ![]() | Force India | 1:17.712 | + 1.594 | 35 |
| 14 | 11 | ![]() | Force India | 1:17.819 | + 1.701 | 33 |
| 15 | 13 | ![]() | Lotus | 1:17.868 | + 1.750 | 27 |
| 16 | 99 | ![]() | Sauber | 1:17.964 | + 1.846 | 47 |
| 17 | 21 | ![]() | Sauber | 1:18.340 | + 2.222 | 43 |
| 18 | 4 | ![]() | Marussia | 1:18.693 | + 2.575 | 34 |
| 19 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:18.732 | + 2.614 | 9 |
| 20 | 10 | ![]() | Caterham | 1:20.244 | + 4.126 | 38 |
| 21 | 9 | ![]() | Caterham | 1:22.418 | + 6.300 | 13 |
| 22 | 17 | ![]() | Marussia | 1:32.127 | + 16.009 | 3 |

