Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2014 / Suzuka
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:33.228 | --- | 14 |
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:34.210 | + 0.982 | 10 |
| 3 | 14 | ![]() | Ferrari | 1:34.439 | + 1.211 | 12 |
| | ||||||
| 4 | 19 | ![]() | Williams | 1:34.564 | + 1.336 | 12 |
| 5 | 77 | ![]() | Williams | 1:35.061 | + 1.833 | 16 |
| 6 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:35.086 | + 1.858 | 13 |
| 7 | 20 | ![]() | McLaren | 1:35.251 | + 2.023 | 16 |
| 8 | 25 | ![]() | Toro Rosso | 1:35.494 | + 2.266 | 8 |
| 9 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:35.538 | + 2.310 | 17 |
| 10 | 22 | ![]() | McLaren | 1:35.549 | + 2.321 | 16 |
| 11 | 27 | ![]() | Force India | 1:35.732 | + 2.504 | 15 |
| 12 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:35.995 | + 2.767 | 5 |
| 13 | 11 | ![]() | Force India | 1:36.365 | + 3.137 | 8 |
| 14 | 21 | ![]() | Sauber | 1:36.407 | + 3.179 | 22 |
| 15 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:36.460 | + 3.232 | 6 |
| 16 | 8 | ![]() | Lotus | 1:36.558 | + 3.330 | 19 |
| 17 | 13 | ![]() | Lotus | 1:36.617 | + 3.389 | 12 |
| 18 | 99 | ![]() | Sauber | 1:36.626 | + 3.398 | 20 |
| 19 | 9 | ![]() | Caterham | 1:37.367 | + 4.139 | 12 |
| 20 | 4 | ![]() | Marussia | 1:37.883 | + 4.655 | 17 |
| 21 | 17 | ![]() | Marussia | 1:38.102 | + 4.874 | 15 |
| 22 | 10 | ![]() | Caterham | 1:38.784 | + 5.556 | 12 |

