Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Bahrain 2014 / Sachir
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 06. April 2014 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 17:00 Uhr |
Ortszeit: | 18:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Rekord Rennen: | 1:30.252 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:30.139 Minuten |
Wetter: | klar |
---|---|
Lufttemperatur: | 23-26°C |
Luftfeuchtigkeit: | 40% |
Luftdruck: | 1.018 mBar |
Asphalt: | 26-30°C |
Wind: | 2,6 m/s, Süden |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:39:42.743 | - | 57 |
2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:01.085 | +0:01.085 | 57 |
3 | ![]() | Force India | 15 | +0:22.982 | +0:24.067 | 57 |
| ||||||
4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:00.422 | +0:24.489 | 57 |
5 | ![]() | Force India | 10 | +0:04.165 | +0:28.654 | 57 |
6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:01.225 | +0:29.879 | 57 |
7 | ![]() | Williams | 6 | +0:01.386 | +0:31.265 | 57 |
8 | ![]() | Williams | 4 | +0:00.611 | +0:31.876 | 57 |
9 | ![]() | Ferrari | 2 | +0:00.719 | +0:32.595 | 57 |
10 | ![]() | Ferrari | 1 | +0:00.867 | +0:33.462 | 57 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:07.880 | +0:41.342 | 57 |
12 | ![]() | Lotus | 0 | +0:01.801 | +0:43.143 | 57 |
13 | ![]() | Marussia | 0 | +0:16.766 | +0:59.909 | 57 |
14 | ![]() | Lotus | 0 | +0:02.894 | +1:02.803 | 57 |
15 | ![]() | Caterham | 0 | +0:25.097 | +1:27.900 | 57 |
16 | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 56 |
-Kupplungsdefekt | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 55 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kupplungsdefekt | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 40 |
-Überschlag nach Kollision mit Maldonado | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 39 |
-Öl Leck | ![]() | Caterham | 0 | - | - | 33 |
-Aufgabe nach Kollisionsschaden mit Grosjean | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 18 |
-Aufgabe nach Kollision mit Bianchi | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 17 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |