Großer Preis von Abu Dhabi 2014 / Abu Dhabi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:39:02.619 | - | 55 |
| 2 | ![]() | Williams | 18 | +0:02.576 | +0:02.576 | 55 |
| 3 | ![]() | Williams | 15 | +0:26.304 | +0:28.880 | 55 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:08.357 | +0:37.237 | 55 |
| 5 | ![]() | McLaren | 10 | +0:23.097 | +1:00.334 | 55 |
| 6 | ![]() | Force India | 8 | +0:01.814 | +1:02.148 | 55 |
| 7 | ![]() | Force India | 6 | +0:08.912 | +1:11.060 | 55 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 4 | +0:00.985 | +1:12.045 | 55 |
| 9 | ![]() | Ferrari | 2 | +0:13.768 | +1:25.813 | 55 |
| 10 | ![]() | Ferrari | 1 | +0:02.007 | +1:27.820 | 55 |
| 11 | ![]() | McLaren | 0 | +0:02.556 | +1:30.376 | 55 |
| 12 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.571 | +1:31.947 | 55 |
| 13 | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 54 |
| 14 | ![]() | Mercedes | 0 | +0:01.917 | - | 54 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.604 | - | 54 |
| 16 | ![]() | Sauber | 0 | +0:16.715 | - | 54 |
| 17 | ![]() | Caterham | 0 | +1:16.969 | - | 54 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Handling | ![]() | Caterham | 0 | - | - | 41 |
| -Motor | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 26 |
| -Antrieb | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 14 |

