Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2013 / Budapest
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 |  ![]()  |  Mercedes | 1:19.388 | --- | 6 | 
| 2 | 1 |  ![]()  |  Red Bull | 1:19.426 | + 0.038 | 6 | 
| 3 | 8 |  ![]()  |  Lotus | 1:19.595 | + 0.207 | 6 | 
|   |  ||||||
| 4 | 9 |  ![]()  |  Mercedes | 1:19.720 | + 0.332 | 6 | 
| 5 | 3 |  ![]()  |  Ferrari | 1:19.791 | + 0.403 | 6 | 
| 6 | 7 |  ![]()  |  Lotus | 1:19.851 | + 0.463 | 6 | 
| 7 | 4 |  ![]()  |  Ferrari | 1:19.929 | + 0.541 | 6 | 
| 8 | 19 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:20.641 | + 1.253 | 5 | 
| 9 | 6 |  ![]()  |  McLaren | 1:22.398 | + 3.010 | 6 | 
| 10 | 2 |  ![]()  |  Red Bull | --- | --- | 2 | 
| 11 | 15 |  ![]()  |  Force India | 1:20.569 | --- | 6 | 
| 12 | 11 |  ![]()  |  Sauber | 1:20.580 | + 0.011 | 6 | 
| 13 | 5 |  ![]()  |  McLaren | 1:20.777 | + 0.208 | 6 | 
| 14 | 18 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:21.029 | + 0.460 | 6 | 
| 15 | 16 |  ![]()  |  Williams | 1:21.133 | + 0.564 | 6 | 
| 16 | 17 |  ![]()  |  Williams | 1:21.219 | + 0.650 | 6 | 
| 17 | 12 |  ![]()  |  Sauber | 1:21.724 | --- | 11 | 
| 18 | 14 |  ![]()  |  Force India | 1:22.043 | + 0.319 | 11 | 
| 19 | 20 |  ![]()  |  Caterham | 1:23.007 | + 1.283 | 8 | 
| 20 | 21 |  ![]()  |  Caterham | 1:23.333 | + 1.609 | 7 | 
| 21 | 22 |  ![]()  |  Marussia | 1:23.787 | + 2.063 | 8 | 
| 22 | 23 |  ![]()  |  Marussia | 1:23.997 | + 2.273 | 8 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   