Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Spanien 2013 / Barcelona
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 48 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | 4 |
| | |||
| 4 | Esteban Gutierrez | Sauber | 2 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1-10 |
| 2 | Esteban Gutierrez | Sauber | 11-12 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 13-21 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 22-23 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 24-25 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 26-36 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 37-38 |
| 8 | ![]() | Ferrari | 39-66 |

