Großer Preis von Japan 2013 / Suzuka
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 26 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 22 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 5 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 1-12 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 13-14 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | 15-28 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 29-37 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 38-42 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 43-53 |
