Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Italien 2013 / Monza
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:23.755 | ||
| 2 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:23.968 | ||
| 3 | 11 | ![]() | Sauber | 1:24.065 | ||
| | ||||||
| 4 | 4 | ![]() | Ferrari | 1:24.132 | ||
| 5 | 3 | ![]() | Ferrari | 1:24.142 | ||
| 6 | 9 | ![]() | Mercedes | 1:24.192 | ||
| 7 | 19 | ![]() | Toro Rosso | 1:24.209 | ||
| 8 | 6 | ![]() | McLaren | 1:24.502 | ||
| 9 | 5 | ![]() | McLaren | 1:24.515 | ||
| 10 | 18 | ![]() | Toro Rosso | 1:28.050 | ||
| 11 | 7 | ![]() | Lotus | 1:24.610 | ||
| 12 | 10 | ![]() | Mercedes | 1:24.803 | ||
| 13 | 8 | ![]() | Lotus | 1:24.848 | ||
| 14 | 16 | ![]() | Williams | 1:25.011 | ||
| 15 | 14 | ![]() | Force India | 1:25.077 | ||
| 16 | 12 | ![]() | Sauber | 1:25.226 | ||
| -+3 Pos., Blockieren von Hamilton in Q2 | 15 | ![]() | Force India | 1:24.932 | ||
| 18 | 17 | ![]() | Williams | 1:25.291 | ||
| 19 | 21 | ![]() | Caterham | 1:26.406 | ||
| 20 | 20 | ![]() | Caterham | 1:26.563 | ||
| 21 | 22 | ![]() | Marussia | 1:27.085 | ||
| 22 | 23 | ![]() | Marussia | 1:27.480 | ||

