Großer Preis von Großbritannien 2013 / Silverstone
Rennen
 
        Session-Bericht
              
 Session-Informationen
| Datum: | 30. Juni 2013 | 
|---|---|
| Zeit (MESZ): | 14:00 Uhr | 
| Ortszeit: | 13:00 Uhr | 
| Teilnehmer: | 22 | 
| Rekord Rennen: | 1:09.832 Minuten | 
| Rekord Qualifying: | 1:05.591 Minuten | 
| Wetter: | freundlich | 
|---|---|
| Lufttemperatur: | 21-22°C | 
| Luftfeuchtigkeit: | 52-55% | 
| Luftdruck: | 1.002 mBar | 
| Asphalt: | 31-34°C | 
| Wind: | 5 m/s, Westen | 
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  Mercedes | 25 | 1:32:59.456 | - | 52 | 
| 2 | ![]()  |  Red Bull | 18 | +0:00.765 | +0:00.765 | 52 | 
| 3 | ![]()  |  Ferrari | 15 | +0:06.359 | +0:07.124 | 52 | 
|   |  ||||||
| 4 | ![]()  |  Mercedes | 12 | +0:00.632 | +0:07.756 | 52 | 
| 5 | ![]()  |  Lotus | 10 | +0:03.501 | +0:11.257 | 52 | 
| 6 | ![]()  |  Ferrari | 8 | +0:03.316 | +0:14.573 | 52 | 
| 7 | ![]()  |  Force India | 6 | +0:01.762 | +0:16.335 | 52 | 
| 8 | ![]()  |  Toro Rosso | 4 | +0:00.208 | +0:16.543 | 52 | 
| 9 | ![]()  |  Force India | 2 | +0:01.400 | +0:17.943 | 52 | 
| 10 | ![]()  |  Sauber | 1 | +0:01.766 | +0:19.709 | 52 | 
| 11 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:01.426 | +0:21.135 | 52 | 
| 12 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:03.959 | +0:25.094 | 52 | 
| 13 | ![]()  |  McLaren | 0 | +0:00.875 | +0:25.969 | 52 | 
| 14 | ![]()  |  Sauber | 0 | +0:00.316 | +0:26.285 | 52 | 
| 15 | ![]()  |  Caterham | 0 | +0:05.328 | +0:31.613 | 52 | 
| 16 | ![]()  |  Marussia | 0 | +0:04.484 | +0:36.097 | 52 | 
| 17 | ![]()  |  Marussia | 0 | +0:31.563 | +1:07.660 | 52 | 
| 18 | ![]()  |  Caterham | 0 | +0:00.099 | +1:07.759 | 52 | 
| -Frontflügel/Aufgabe | ![]()  |  Lotus | 0 | - | - | 51 | 
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Getriebe | ![]()  |  Red Bull | 0 | - | - | 41 | 
| -Reifenschaden | ![]()  |  McLaren | 0 | - | - | 46 | 
| -Reifenschaden/Folgeschäden | ![]()  |  Toro Rosso | 0 | - | - | 35 | 
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
  
  
  
  