Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2013 / Abu Dhabi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:38:06.106 | - | 55 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:30.829 | +0:30.829 | 55 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:02.821 | +0:33.650 | 55 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Lotus | 12 | +0:01.152 | +0:34.802 | 55 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:32.379 | +1:07.181 | 55 |
| 6 | ![]() | Force India | 8 | +0:10.993 | +1:18.174 | 55 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 6 | +0:01.093 | +1:19.267 | 55 |
| 8 | ![]() | Ferrari | 4 | +0:03.619 | +1:22.886 | 55 |
| 9 | ![]() | McLaren | 2 | +0:08.312 | +1:31.198 | 55 |
| 10 | ![]() | Force India | 1 | +0:02.059 | +1:33.257 | 55 |
| 11 | ![]() | Williams | 0 | +0:02.732 | +1:35.989 | 55 |
| 12 | ![]() | McLaren | 0 | +0:07.778 | +1:43.767 | 55 |
| 13 | ![]() | Sauber | 0 | +0:00.528 | +1:44.295 | 55 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 54 |
| 15 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.443 | - | 54 |
| 16 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:04.323 | - | 54 |
| 17 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:31.982 | - | 54 |
| 18 | ![]() | Caterham | 0 | +0:24.527 | - | 54 |
| 19 | ![]() | Caterham | 0 | +0:11.109 | - | 54 |
| 20 | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 53 |
| 21 | ![]() | Marussia | 0 | +0:04.885 | - | 53 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Kollision/Aufhängung | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 0 |

