Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Spanien 2012 / Barcelona
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Williams | 25 | 1:39:09.145 | - | 66 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:03.195 | +0:03.195 | 66 |
| 3 | ![]() | Lotus | 15 | +0:00.689 | +0:03.884 | 66 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Lotus | 12 | +0:10.915 | +0:14.799 | 66 |
| 5 | ![]() | Sauber | 10 | +0:49.842 | +1:04.641 | 66 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:02.935 | +1:07.576 | 66 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 6 | +0:10.343 | +1:17.919 | 66 |
| 8 | ![]() | McLaren | 4 | +0:00.221 | +1:18.140 | 66 |
| 9 | ![]() | McLaren | 2 | +0:07.106 | +1:25.246 | 66 |
| 10 | ![]() | Force India | 1 | - | - | 65 |
| 11 | ![]() | Red Bull | 0 | +0:00.219 | - | 65 |
| 12 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:06.173 | - | 65 |
| 13 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:04.866 | - | 65 |
| 14 | ![]() | Force India | 0 | +0:04.693 | - | 65 |
| 15 | ![]() | Ferrari | 0 | +0:01.387 | - | 65 |
| 16 | ![]() | Caterham | 0 | +0:24.007 | - | 65 |
| 17 | ![]() | Caterham | 0 | +0:15.151 | - | 65 |
| 18 | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 64 |
| 19 | ![]() | HRT | 0 | - | - | 63 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Kollision mit Senna | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 12 |
| -Antriebswelle | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 37 |
| -Kollision mit Schumacher | ![]() | Williams | 0 | - | - | 12 |
| -Radmutter defekt | ![]() | HRT | 0 | - | - | 22 |
| -Antriebswelle | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 35 |

