Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Kanada 2012 / Montreal
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | 25 | 1:32:29.586 | - | 70 |
| 2 | ![]() | Lotus | 18 | +0:02.513 | +0:02.513 | 70 |
| 3 | ![]() | Sauber | 15 | +0:02.747 | +0:05.260 | 70 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:02.032 | +0:07.292 | 70 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:06.119 | +0:13.411 | 70 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 8 | +0:00.431 | +0:13.842 | 70 |
| 7 | ![]() | Red Bull | 6 | +0:01.243 | +0:15.085 | 70 |
| 8 | ![]() | Lotus | 4 | +0:00.482 | +0:15.567 | 70 |
| 9 | ![]() | Sauber | 2 | +0:08.865 | +0:24.432 | 70 |
| 10 | ![]() | Ferrari | 1 | +0:00.840 | +0:25.272 | 70 |
| 11 | ![]() | Force India | 0 | +0:12.421 | +0:37.693 | 70 |
| 12 | ![]() | Force India | 0 | +0:08.543 | +0:46.236 | 70 |
| 13 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.816 | +0:47.052 | 70 |
| 14 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:17.423 | +1:04.475 | 70 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 69 |
| 16 | ![]() | McLaren | 0 | +0:05.184 | - | 69 |
| 17 | ![]() | Williams | 0 | +0:01.428 | - | 69 |
| 18 | ![]() | Caterham | 0 | +0:13.088 | - | 69 |
| 19 | ![]() | Caterham | 0 | +0:04.597 | - | 69 |
| 20 | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 67 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Heckflügel / DRS offen | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 44 |
| -Bremsen | ![]() | HRT | 0 | - | - | 25 |
| -Bremsen/Dreher | ![]() | HRT | 0 | - | - | 23 |
| -Bremsschaden | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 57 |

