Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Indien 2012 / Noida
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:25.283 | --- | 5 |
| 2 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:25.327 | + 0.044 | 5 |
| 3 | 4 | ![]() | McLaren | 1:25.544 | + 0.261 | 7 |
| | ||||||
| 4 | 3 | ![]() | McLaren | 1:25.659 | + 0.376 | 5 |
| 5 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:25.773 | + 0.490 | 7 |
| 6 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:25.857 | + 0.574 | 4 |
| 7 | 9 | ![]() | Lotus | 1:26.236 | + 0.953 | 5 |
| 8 | 15 | ![]() | Sauber | 1:26.360 | + 1.077 | 4 |
| 9 | 18 | ![]() | Williams | 1:26.713 | + 1.430 | 6 |
| 10 | 8 | ![]() | Mercedes | --- | --- | 2 |
| 11 | 10 | ![]() | Lotus | 1:26.136 | --- | 7 |
| 12 | 12 | ![]() | Force India | 1:26.241 | + 0.105 | 8 |
| 13 | 19 | ![]() | Williams | 1:26.331 | + 0.195 | 9 |
| 14 | 7 | ![]() | Mercedes | 1:26.574 | + 0.438 | 9 |
| 15 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:26.777 | + 0.641 | 8 |
| 16 | 11 | ![]() | Force India | 1:26.989 | + 0.853 | 8 |
| 17 | 14 | ![]() | Sauber | 1:27.219 | + 1.083 | 6 |
| 18 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:27.525 | --- | 11 |
| 19 | 21 | ![]() | Caterham | 1:28.756 | + 1.231 | 10 |
| 20 | 20 | ![]() | Caterham | 1:29.500 | + 1.975 | 10 |
| 21 | 24 | ![]() | Marussia | 1:29.613 | + 2.088 | 11 |
| 22 | 22 | ![]() | HRT | 1:30.592 | + 3.067 | 8 |
| 23 | 23 | ![]() | HRT | 1:30.593 | + 3.068 | 10 |
| 24 | 25 | ![]() | Marussia | 1:30.662 | + 3.137 | 11 |

