Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der USA 2012 / Austin
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:35.657 | ||
| 2 | 4 | ![]() | McLaren | 1:35.766 | ||
| 3 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:36.174 | ||
| | ||||||
| 4 | 9 | ![]() | Lotus | 1:36.708 | ||
| 5 | 7 | ![]() | Mercedes | 1:36.794 | ||
| 6 | 12 | ![]() | Force India | 1:37.141 | ||
| 7 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:37.300 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 10 | ![]() | Lotus | 1:36.587 | ||
| 9 | 18 | ![]() | Williams | 1:37.842 | ||
| 10 | 19 | ![]() | Williams | 1:37.604 | ||
| -+5 Pos., Getriebesiegel durch Team gebrochen | 6 | ![]() | Ferrari | 1:36.937 | ||
| 12 | 3 | ![]() | McLaren | 1:37.616 | ||
| 13 | 11 | ![]() | Force India | 1:37.665 | ||
| 14 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.879 | ||
| 15 | 15 | ![]() | Sauber | 1:38.206 | ||
| 16 | 14 | ![]() | Sauber | 1:38.437 | ||
| 17 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:38.501 | ||
| 18 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:39.114 | ||
| 19 | 24 | ![]() | Marussia | 1:40.056 | ||
| 20 | 25 | ![]() | Marussia | 1:40.664 | ||
| 21 | 21 | ![]() | Caterham | 1:40.809 | ||
| 22 | 20 | ![]() | Caterham | 1:41.166 | ||
| 23 | 22 | ![]() | HRT | 1:42.011 | ||
| 24 | 23 | ![]() | HRT | 1:42.740 | ||
