Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Kanada 2011 / Montreal
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:13.014 | ||
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:13.199 | ||
| 3 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:13.217 | ||
| | ||||||
| 4 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:13.429 | ||
| 5 | 3 | ![]() | McLaren | 1:13.565 | ||
| 6 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:13.814 | ||
| 7 | 4 | ![]() | McLaren | 1:13.838 | ||
| 8 | 7 | ![]() | Mercedes | 1:13.864 | ||
| 9 | 9 | ![]() | Renault | 1:14.062 | ||
| 10 | 10 | ![]() | Renault | 1:14.085 | ||
| 11 | 15 | ![]() | Force India | 1:14.752 | ||
| 12 | 12 | ![]() | Williams | 1:15.043 | ||
| 13 | 16 | ![]() | Sauber | 1:15.285 | ||
| 14 | 14 | ![]() | Force India | 1:15.287 | ||
| 15 | 18 | ![]() | Toro Rosso | 1:15.334 | ||
| 16 | 11 | ![]() | Williams | 1:15.361 | ||
| 17 | 17 | ![]() | Sauber | 1:15.587 | ||
| 18 | 21 | ![]() | Lotus | 1:16.745 | ||
| 19 | 20 | ![]() | Lotus | 1:16.786 | ||
| 20 | 23 | ![]() | HRT | 1:18.424 | ||
| 21 | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:18.537 | ||
| 22 | 22 | ![]() | HRT | 1:18.574 | ||
| 23 | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:19.414 | ||
| -Start aus Boxengasse | 19 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.249 | ||

