Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2011 / Suzuka
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 30 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 16 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 |
| | |||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 2 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1-9 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 10-10 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 11-11 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 12-18 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 19-20 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 21-21 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 22-22 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 23-36 |
| 9 | ![]() | Ferrari | 37-37 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 38-40 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 41-53 |

