Großer Preis der Türkei 2011 / Istanbul
Rennen - Schnellste Rennrunden
 
        Session-Bericht
              
 Session-Informationen
| Datum: | 08. Mai 2011 | 
|---|---|
| Zeit (MESZ): | Uhr | 
| Ortszeit: | Uhr | 
| Teilnehmer: | 24 | 
| Rekord Rennen: | 1:24.770 Minuten | 
| Rekord Qualifying: | 1:26.295 Minuten | 
| Wetter: | leicht bewölkt | 
|---|---|
| Lufttemperatur: | 16-17°C | 
| Luftfeuchtigkeit: | 42-47% | 
| Luftdruck: | 1.001 mBar | 
| Asphalt: | 31-35°C | 
| Wind: | 6 m/s, Nordosten | 
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ![]()  |  Red Bull | 1:29.703 | --- | --- | 48 | 
| 2 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:29.894 | + 0.191 | + 0.191 | 57 | 
| 3 |  ![]()  |  Red Bull | 1:29.937 | + 0.234 | + 0.043 | 50 | 
|   |  ||||||
| 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:30.108 | + 0.405 | + 0.171 | 48 | 
| 5 |  ![]()  |  Renault | 1:30.158 | + 0.455 | + 0.050 | 52 | 
| 6 |  ![]()  |  Ferrari | 1:30.279 | + 0.576 | + 0.121 | 48 | 
| 7 |  ![]()  |  Mercedes | 1:30.573 | + 0.870 | + 0.294 | 47 | 
| 8 |  ![]()  |  Renault | 1:30.618 | + 0.915 | + 0.045 | 48 | 
| 9 |  ![]()  |  Sauber | 1:30.797 | + 1.094 | + 0.179 | 46 | 
| 10 |  ![]()  |  Sauber | 1:31.038 | + 1.335 | + 0.241 | 45 | 
| 11 |  ![]()  |  Ferrari | 1:31.118 | + 1.415 | + 0.080 | 57 | 
| 12 |  ![]()  |  Mercedes | 1:31.153 | + 1.450 | + 0.035 | 47 | 
| 13 |  ![]()  |  McLaren | 1:31.167 | + 1.464 | + 0.014 | 47 | 
| 14 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:31.360 | + 1.657 | + 0.193 | 44 | 
| 15 |  ![]()  |  Williams | 1:32.044 | + 2.341 | + 0.684 | 44 | 
| 16 |  ![]()  |  Force India | 1:32.070 | + 2.367 | + 0.026 | 43 | 
| 17 |  ![]()  |  Williams | 1:32.079 | + 2.376 | + 0.009 | 46 | 
| 18 |  ![]()  |  Force India | 1:32.519 | + 2.816 | + 0.440 | 40 | 
| 19 |  ![]()  |  Lotus | 1:32.695 | + 2.992 | + 0.176 | 55 | 
| 20 |  ![]()  |  Lotus | 1:32.862 | + 3.159 | + 0.167 | 49 | 
| 21 |  ![]()  |  HRT | 1:33.948 | + 4.245 | + 1.086 | 51 | 
| 22 |  ![]()  |  HRT | 1:34.699 | + 4.996 | + 0.751 | 41 | 
| 23 |  ![]()  |  Marussia-Virgin | 1:34.971 | + 5.268 | + 0.272 | 55 | 
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
