Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Spanien 2010 / Barcelona
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Red Bull | 1:19.995 | ||
| 2 | 5 | ![]() | Red Bull | 1:20.101 | ||
| 3 | 2 | ![]() | McLaren | 1:20.829 | ||
| | ||||||
| 4 | 8 | ![]() | Ferrari | 1:20.937 | ||
| 5 | 1 | ![]() | McLaren | 1:20.991 | ||
| 6 | 3 | ![]() | Mercedes | 1:21.294 | ||
| 7 | 11 | ![]() | Renault | 1:21.353 | ||
| 8 | 4 | ![]() | Mercedes | 1:21.408 | ||
| 9 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:21.585 | ||
| 10 | 23 | ![]() | Sauber | 1:21.984 | ||
| 11 | 14 | ![]() | Force India | 1:21.985 | ||
| 12 | 22 | ![]() | Sauber | 1:22.026 | ||
| 13 | 10 | ![]() | Williams | 1:22.131 | ||
| 14 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.191 | ||
| 15 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.207 | ||
| 16 | 15 | ![]() | Force India | 1:22.854 | ||
| 17 | 9 | ![]() | Williams | 1:23.125 | ||
| 18 | 18 | ![]() | Lotus | 1:24.674 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 12 | ![]() | Renault | 1:22.139 | ||
| 20 | 19 | ![]() | Lotus | 1:24.748 | ||
| 21 | 21 | ![]() | HRT | 1:27.122 | ||
| -+5 Pos., Regelverstoß Getriebe | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:25.475 | ||
| -+5 Pos., Regelverstoß Getriebe | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:25.556 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 20 | ![]() | HRT | 1:26.750 | ||

