Großer Preis von Japan 2010 / Suzuka
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:30:27.323 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:00.905 | +0:00.905 | 53 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:01.816 | +0:02.721 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 12 | +0:10.801 | +0:13.522 | 53 |
| 5 | ![]() | McLaren | 10 | +0:26.073 | +0:39.595 | 53 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 8 | +0:20.338 | +0:59.933 | 53 |
| 7 | ![]() | Sauber | 6 | +0:04.105 | +1:04.038 | 53 |
| 8 | ![]() | Sauber | 4 | +0:05.610 | +1:09.648 | 53 |
| 9 | ![]() | Williams | 2 | +0:01.198 | +1:10.846 | 53 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1 | +0:01.960 | +1:12.806 | 53 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 52 |
| 12 | ![]() | Lotus | 0 | +1:34.606 | - | 52 |
| 13 | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 51 |
| 14 | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | +0:30.196 | - | 51 |
| 15 | ![]() | HRT | 0 | +0:01.558 | - | 51 |
| 16 | ![]() | HRT | 0 | - | - | 50 |
| -Rad verloren/Unfall | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 47 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Kollision mit Liuzzi | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 0 |
| -Kollision mit Petrov | ![]() | Williams | 0 | - | - | 0 |
| -Rad verloren | ![]() | Renault | 0 | - | - | 2 |
| -Kollision mit Hülkenberg | ![]() | Renault | 0 | - | - | 0 |
| -Motorschaden | ![]() | Force India | 0 | - | - | 44 |
| -Kollision mit Massa | ![]() | Force India | 0 | - | - | 0 |
| -Unfall vor dem Start | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 0 |

