Großer Preis von Brasilien 2010 / Sao Paulo

Qualifying - Topspeeds

Pos. Fahrer Team km/h Rückstand Abst. auf V.
1 Robert Kubica Renault 305,7    
2
Großbritannien
Lewis Hamilton
McLaren 305,4 -0.3 -0.3
3 Michael Schumacher Mercedes 305,4 -0.3 0
4 Sebastian Vettel Red Bull 305,4 -0.3 0
5 Felipe Massa Ferrari 304,9 -0.8 -0.5
6 Mark Webber Red Bull 304,5 -1.2 -0.4
7
Deutschland
Nico Hülkenberg
Williams 303,7 -2 -0.8
8
Spanien
Fernando Alonso
Ferrari 303,6 -2.1 -0.1
9 Rubens Barrichello Williams 302,7 -3 -0.9
10 Sébastien Buemi Toro Rosso 302,6 -3.1 -0.1
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 302,4 -3.3 -0.2
12 Witali Petrow Renault 301,9 -3.8 -0.5
13 Nico Rosberg Mercedes 301,7 -4 -0.2
14 Kamui Kobayashi Sauber 301,7 -4 0
15 Jenson Button McLaren 299,5 -6.2 -2.2
16 Adrian Sutil Force India 299,2 -6.5 -0.3
17 Vitantonio Liuzzi Force India 297,9 -7.8 -1.3
18 Nick Heidfeld Sauber 295,6 -10.1 -2.3
19 Lucas di Grassi Marussia-Virgin 290,7 -15 -4.9
20 Jarno Trulli Lotus 288,7 -17 -2
21 Heikki Kovalainen Lotus 287,6 -18.1 -1.1
22 Timo Glock Marussia-Virgin 287,3 -18.4 -0.3
23 Christian Klien HRT 283,0 -22.7 -4.3
24 Bruno Senna HRT 279,7 -26 -3.3
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
Freitag

Foto zur News: 30 Jahre später: Formel-1-Piloten gedenken Senna und Ratzenberger
30 Jahre später: Formel-1-Piloten gedenken Senna und Ratzenberger

Foto zur News: F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
Pre-Events

Foto zur News: Die Formel-1-Fahrer 2026
Die Formel-1-Fahrer 2026
Folge Formel1.de
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

formel-1-countdown
Anzeige motor1.com