Großer Preis von Belgien 2010 / Spa-Francorchamps
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 29. August 2010 |
---|---|
Zeit (MESZ): | Uhr |
Ortszeit: | Uhr |
Teilnehmer: | 24 |
Rekord Rennen: | 1:41.095 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:43.726 Minuten |
Wetter: | regnerisch |
---|---|
Lufttemperatur: | 14-16°C |
Luftfeuchtigkeit: | 62-79% |
Luftdruck: | 965 mBar |
Asphalt: | 17-19°C |
Wind: | 3 m/s, Südwesten |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 25 | 1:29:04.268 | - | 44 |
2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:01.571 | +0:01.571 | 44 |
3 | ![]() | Renault | 15 | +0:01.922 | +0:03.493 | 44 |
| ||||||
4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:04.771 | +0:08.264 | 44 |
5 | ![]() | Force India | 10 | +0:00.830 | +0:09.094 | 44 |
6 | ![]() | Mercedes | 8 | +0:03.265 | +0:12.359 | 44 |
7 | ![]() | Mercedes | 6 | +0:03.189 | +0:15.548 | 44 |
8 | ![]() | Sauber | 4 | +0:01.130 | +0:16.678 | 44 |
9 | ![]() | Renault | 2 | +0:07.173 | +0:23.851 | 44 |
10 | ![]() | Force India | 1 | +0:10.980 | +0:34.831 | 44 |
11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.188 | +0:36.019 | 44 |
12 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:03.876 | +0:39.895 | 44 |
-20 Strafsekunden, Schikane ausgelassen | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:09.562 | +0:49.457 | 44 |
14 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 43 |
15 | ![]() | Red Bull | 0 | +0:04.888 | - | 43 |
16 | ![]() | Lotus | 0 | +0:14.379 | - | 43 |
17 | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | +0:01.780 | - | 43 |
18 | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | +0:05.962 | - | 43 |
19 | ![]() | Lotus | 0 | +0:14.574 | - | 43 |
20 | ![]() | HRT | 0 | - | - | 42 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision mit Vettel | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 15 |
-Unfall | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 37 |
-Kollision mit Alonso | ![]() | Williams | 0 | - | - | 0 |
-Aufhängungsschaden | ![]() | HRT | 0 | - | - | 5 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |