Großer Preis der Türkei 2010 / Istanbul
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 37 |
| 2 | ![]() | McLaren | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 3 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1-15 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 16-17 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 18-39 |
| 4 | ![]() | McLaren | 40-47 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 48-48 |
| 6 | ![]() | McLaren | 49-58 |

