Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Brasilien · Rennen · Gefahrene Runden: 71/71
Wetter: teils bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
I. Hadjar Racing Bulls 00:52.873 |
L. Lawson Racing Bulls 00:52.642 |
O. Bearman Haas 00:29.630 |
O. Piastri McLaren 00:15.749 |
G. Russell Mercedes 00:15.267 |
M. Verstappen Red Bull 00:10.750 |
A. Antonelli Mercedes 00:10.388 |
L. Norris McLaren |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:13.040 | 2 | |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:13.123 | 00:10.388 | 2 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:12.447 | 00:10.750 | 3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:13.097 | 00:15.267 | 2 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 01:12.742 | 00:15.749 | 2 |
| 6 | O. Bearman | Haas | 01:13.483 | 00:29.630 | 2 |
| 7 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:14.029 | 00:52.642 | 1 |
| 8 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:13.694 | 00:52.873 | 2 |
| 9 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:13.474 | 00:53.324 | 1 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | 01:13.736 | 00:53.914 | 2 |
| 11 | A. Albon | Williams | 01:12.400 | 00:54.184 | 2 |
| 12 | E. Ocon | Haas | 01:13.481 | 00:54.696 | 2 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 01:13.683 | 00:55.420 | 2 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | 01:13.312 | 00:55.766 | 2 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:12.816 | 00:57.777 | 2 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | 01:13.094 | 00:58.247 | 2 |
| 17 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:12.774 | 01:09.176 | 3 |
| 18 | L. Hamilton | Ferrari | 01:13.844 | +34 Rnd. | 3 |
| 19 | C. Leclerc | Ferrari | 01:43.560 | +66 Rnd. | 0 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | -:--.--- | +70 Rnd. | 0 |
| 71 |
Die Formel 1 meldet sich in zwei Wochen in Las Vegas zurück und bei uns geht es am Abend noch weiter in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zu diesem Rennen. Bis dann! |
| 71 |
Antonelli holt mit P2 sein bislang bestes Formel-1-Ergebnis. Und Norris hat drei Rennen vor Schluss jetzt eine Hand schon am WM-Pokal. |
| 71 |
Bearman wird als Sechster erneut "Best of the Rest". Die weiteren Punkte gehen an Lawson, Hadjar, Hülkenberg und Gasly. |
| 71 |
Auch Piastri hat es nicht mehr an Russell vorbei geschafft. Damit liegt Norris in der WM jetzt 24 Punkte vor Piastri und 49 Zähler vor Verstappen. |
| 71 |
Das war es, Norris gewinnt vor Antonelli und Verstappen, der aus der Boxengasse noch auf das Podium fährt. In der WM dürfte das aber zu wenig sein. |
| 71 |
Die letzte Runde läuft und wieder reicht es nicht für Verstappen in Kurve 1. Auch Piastri findet keinen Weg an Russell vorbei. |
| 70 |
Die vorletzte Runde läuft und Antonelli verteidigt sich hier stark gegen Verstappen. Auch Piastri kommt nicht an Russell vorbei. Eine Chance haben beide gleich noch. |
| 69 |
Drei Runden noch und auch Piastri ist jetzt im DRS von Russell. Das wird eine heiße Schlussphase. |
| 68 |
Und jetzt ist Verstappen im DRS von Antonelli angekommen ... |
| 67 |
Weiter hinten macht Hülkenberg noch Druck auf Lawson. Da geht es um P7. Beide sind auf einer Einstoppstrategie. |