Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Japan · Rennen · Gefahrene Runden: 53/53
Wetter: bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
I. Hadjar Racing Bulls 00:37.134 |
L. Hamilton Ferrari 00:29.182 |
A. Antonelli Mercedes 00:18.671 |
G. Russell Mercedes 00:17.362 |
C. Leclerc Ferrari 00:16.097 |
O. Piastri McLaren 00:02.129 |
L. Norris McLaren 00:01.423 |
M. Verstappen Red Bull |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 01:31.041 | 1 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | 01:31.116 | 00:01.423 | 1 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | 01:31.039 | 00:02.129 | 1 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:31.469 | 00:16.097 | 1 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 01:31.357 | 00:17.362 | 1 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | 01:30.965 | 00:18.671 | 1 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | 01:31.406 | 00:29.182 | 1 |
| 8 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:31.317 | 00:37.134 | 1 |
| 9 | A. Albon | Williams | 01:31.125 | 00:40.367 | 1 |
| 10 | O. Bearman | Haas | 01:32.006 | 00:54.529 | 1 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | 01:31.770 | 00:57.333 | 1 |
| 12 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:31.871 | 00:58.401 | 1 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | 01:31.820 | 01:02.122 | 1 |
| 14 | C. Sainz | Williams | 01:31.106 | 01:14.129 | 1 |
| 15 | J. Doohan | Alpine | 01:32.685 | 01:21.314 | 1 |
| 16 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:32.572 | 01:21.957 | 1 |
| 17 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:32.043 | 01:22.734 | 1 |
| 18 | E. Ocon | Haas | 01:31.967 | 01:23.438 | 1 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | 01:32.034 | 01:23.897 | 1 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | 01:32.052 | +1 Rnd. | 2 |
| 53 |
Damit verabschieden wir uns an dieser Stelle auch. Schon nächste Woche melden wir uns dann in Bahrain zum nächsten (hoffentlich spannenderen) GP zurück. Weiter geht es jetzt in unserem Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Rennen. Bis dann! |
| 53 |
In der WM bleibt Norris vorne, Verstappen kommt allerdings bis auf einen Zähler heran. |
| 53 |
Am Ende sehen alle 20 Piloten die Zielflagge. Das passt zu diesem Rennen, in dem, seien wir ehrlich, einfach fast nichts passiert ist ... |
| 53 |
Alonso wird undankbarer Elfter und Tsunoda verpasst die Punkte als Zwölfter in seinem ersten Rennen für Red Bull. |
| 53 |
Dahinter tut sich auch nichts mehr. Die Top 10 kommen also mit Ausnahme von Hamilton und Hadjar genau in der Reifenfolge ins Ziel, in der sie auch gestartet sind. |
| 53 |
Und das war es dann auch, Verstappen holt seinen ersten Saisonsieg vor den beiden McLaren-Piloten. |
| 53 |
Rein geht's in die letzte Runde. Die Top 6 sind exakt in der gleichen Reihenfolge, in der sie auch gestartet sind. |
| 52 |
Verstappen fährt hier seinem vierten Sieg in Serie in Suzuka entgegen. Alle vier hätte er dann von der Pole geholt. |
| 51 |
Antonelli fährt die schnellste Runde: 1:30.965. Der Rookie hat im zweiten Stint eine beeindruckende Pace - aber auch die frischesten Reifen. |
| 51 |
1,2 Sekunden zwischen Verstappen und Norris, Piastri liegt 1,3 Sekunden dahinter. Der Australier hat jetzt vermutlich auch aufgegeben. |