Formel-1-Liveticker
Großer Preis von Österreich · Rennen · Gefahrene Runden: 70/70
Wetter: teils bewölkt · Strecke: trocken · Flaggensignal:|
G. Bortoleto Sauber :R.1 |
F. Alonso Aston Martin :R.1 |
L. Lawson Racing Bulls 01:07.754 |
G. Russell Mercedes 01:02.396 |
L. Hamilton Ferrari 00:29.020 |
C. Leclerc Ferrari 00:19.820 |
O. Piastri McLaren 00:02.695 |
L. Norris McLaren |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:08.272 | 2 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 01:07.924 | 00:02.695 | 2 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:08.765 | 00:19.820 | 2 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 01:08.628 | 00:29.020 | 2 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 01:09.372 | 01:02.396 | 2 |
| 6 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:09.977 | 01:07.754 | 1 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | 01:09.935 | +1 Rnd. | 1 |
| 8 | G. Bortoleto | Sauber | 01:09.247 | +1 Rnd. | 2 |
| 9 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:09.459 | +1 Rnd. | 2 |
| 10 | E. Ocon | Haas | 01:09.550 | +1 Rnd. | 2 |
| 11 | O. Bearman | Haas | 01:09.960 | +1 Rnd. | 2 |
| 12 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:10.204 | +1 Rnd. | 2 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | 01:10.151 | +1 Rnd. | 2 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | 01:09.214 | +1 Rnd. | 2 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:09.621 | +1 Rnd. | 2 |
| 16 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:09.802 | +2 Rnd. | 3 |
| 17 | A. Albon | Williams | 01:10.641 | +55 Rnd. | 1 |
| 18 | M. Verstappen | Red Bull | -:--.--- | +69 Rnd. | 0 |
| 19 | A. Antonelli | Mercedes | -:--.--- | +69 Rnd. | 0 |
| 20 | C. Sainz | Williams | -:--.--- | +70 Rnd. | 0 |
| 70 |
Bereits nächste Woche meldet sich die Formel 1 in Silverstone zurück. Bei uns geht es jetzt weiter im Paddock-Ticker mit den Stimmen zum Rennen. Bis dann! |
| 70 |
Verstappen verabschiedet sich mit der Nullnummer vermutlich aus dem WM-Kampf. Er liegt jetzt 61 Punkte hinter Piastri. |
| 70 |
Piastri entschuldigt sich am Funk für den Fast-Crash in Kurve 4 im ersten Stint. Er bleibt WM-Leader, aber Norris kommt wieder auf 15 Punkte ran. |
| 70 |
Lawson wird starker Sechster vor Alonso, während die Sauber-Piloten auf P8 und P9 ins Ziel kommen. Der letzte Zähler geht an Ocon. |
| 70 |
Auch dahinter passiert nichts mehr, Piastri und Leclerc stehen also auf dem Podium vor Hamilton und Russell. |
| 70 |
Beim Briten brennt nichts mehr an, er schnappt sich den Sieg. Auf die Doppel-Überrundung in der letzten Runde hätte er aber wohl verzichten können ... |
| 70 |
Norris überrundet Bortoleto und Alonso und der Spanier nutzt das DRS des McLaren, um sich gegen Bortoleto zu verteidigen. |
| 70 |
Norris geht mit 1,3 Sekunden Vorsprung in die letzte Runde. |
| 69 |
Bortoleto holt sich P7 von Alonso in Kurve 3, der kontert aber vor Kurve 4 mit DRS. |
| 69 |
Piastri kommt noch einmal auf 1,7 Sekunden ran, aber er hat nur noch zwei Runden. Es bleibt dabei: Er braucht einen Fehler von Norris. |