Testfahrten-Ergebnis Valencia - 27.01.2005
Übersicht
| Strecke: | Circuit Ricardo Tormo | Länge: | 4,005 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig, Luft: 6°C, Asphalt: 10°C | ||
| Rekord: | A. Davidson, Honda RA106, 1:08.540 Min. (02.03.06) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4 | D. Coulthard Großbritannien | Red Bull Racing RB5 Michelin | 1:09.175 -2,320 +0,177 | -.--- -0,318 | -,--- | 99 396,495 130 % | 
| 2. 2 | A. Pizzonia Brasilien | Williams FW26C Michelin | 1:09.447 -0,917 +0,449 | +0,272 +0,282 | +0,272 | 97 388,485 127 % | 
| 3. 8 | V. Liuzzi Italien | Red Bull Racing RB5 Michelin | 1:10.224 -1,866 +1,226 | +1,049 -1,866 | +0,777 | 100 400,500 131 % | 
| 4. 9 | F. Alonso Spanien | Renault R25 Michelin | 1:10.398 -1,700 +1,400 | +1,223 -0,290 | +0,174 | 87 348,435 114 % | 
| 5. | J. Trulli Italien | Toyota TF105 Michelin | 1:10.597 +1,599 | +1,422 +0,178 | +0,199 | 111 444,555 146 % | 
| 6. 10 | T. Sato Japan | BAR-Honda 007 Michelin | 1:11.140 -1,462 +2,142 | +1,965 +1,525 | +0,543 | 83 332,415 109 % | 
| 7. 3 | G. Fisichella Italien | Renault R24 Michelin | 1:11.282 +0,158 +2,284 | +2,107 +0,809 | +0,142 | 91 364,455 119 % | 
| 8. 11 | O. Panis Frankreich | Toyota TF105 Michelin | 1:11.460 -1,343 +2,462 | +2,285 +1,025 | +0,178 | 85 340,425 112 % | 
| 9. | J. Button Großbritannien | BAR-Honda 007 Michelin | 1:11.557 +2,559 | +2,382 +2,090 | +0,097 | 68 272,340 89 % | 
| 10. | A. Priaulx Großbritannien | Williams FW26C Michelin | 1:12.790 +3,792 | +3,615 | +1,233 | 64 256,320 84 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3 | Red Bull Racing RB5 Michelin | 1:09.700 -2,113 +0,702 | -,--- +0,525 | -,--- | 199 796,995 261 % | 
| 2. 2 | Renault R25 Michelin | 1:10.840 -0,771 +1,842 | +1,140 +1,665 | +1,140 | 178 712,890 234 % | 
| 3. 5 | Toyota TF105 Michelin | 1:11.028 -1,356 +2,030 | +1,329 +1,853 | +0,188 | 196 784,980 257 % | 
| 4. 1 | Williams FW26C Michelin | 1:11.118 +0,897 +2,120 | +1,419 +1,943 | +0,090 | 161 644,805 211 % | 
| 5. 4 | BAR-Honda 007 Michelin | 1:11.348 -0,924 +2,350 | +1,649 +2,173 | +0,230 | 151 604,755 198 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
  