Übersicht
| Strecke: | Bahrain Sakhir Circuit | Länge: | 5,412 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig, Luft: 22°C, Asphalt: 26°C | ||
| Rekord: | M. Verstappen, Red-Bull-Honda RB16B, 1:28.960 Min. (14.03.21) | ||
| Rekord (Autos 2022): | M. Verstappen, Red Bull RB18, 1:31.720 Min. (12.03.22) | ||
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | Pirelli | 1:33.283 | -.--- | 89 | 
| 2. | J. Button | McLaren | Pirelli | 1:34.957 | +1,674 | 66 | 
| 3. | K. Räikkönen | Ferrari | Pirelli | 1:36.718 | +3,435 | 82 | 
| 4. | F. Nasr | Williams | Pirelli | 1:37.569 | +4,286 | 87 | 
| 5. | P. Maldonado | Lotus | Pirelli | 1:38.707 | +5,424 | 59 | 
| 6. | S. Perez | Force India | Pirelli | 1:39.258 | +5,975 | 19 | 
| 7. | D. Ricciardo | Red Bull Racing | Pirelli | 1:39.837 | +6,554 | 15 | 
| 8. | J.-E. Vergne | Toro Rosso | Pirelli | 1:40.472 | +7,189 | 19 | 
| 9. | K. Kobayashi | Caterham | Pirelli | 1:43.027 | +9,744 | 17 | 
| 10. | M. Ericsson | Caterham | Pirelli | 1:45.094 | +11,811 | 4 | 
| 11. | J. Bianchi | Marussia | Pirelli | -:--.--- | -.--- | 5 | 
| 12. | A. Sutil | Sauber | Pirelli | -:--.--- | -.--- | 7 | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. | Team | Reifen | Zeit | Abstand | Rnd. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | Pirelli | 1:33.283 | -,--- | 89 | 
| 2. | McLaren | Pirelli | 1:34.957 | +1,674 | 66 | 
| 3. | Ferrari | Pirelli | 1:36.718 | +3,435 | 82 | 
| 4. | Williams | Pirelli | 1:37.569 | +4,286 | 87 | 
| 5. | Lotus | Pirelli | 1:38.707 | +5,424 | 59 | 
| 6. | Force India | Pirelli | 1:39.258 | +5,975 | 19 | 
| 7. | Red Bull Racing | Pirelli | 1:39.837 | +6,554 | 15 | 
| 8. | Toro Rosso | Pirelli | 1:40.472 | +7,189 | 19 | 
| 9. | Caterham | Pirelli | 1:44.061 | +10,778 | 21 | 
| 10. | Sauber | Pirelli | -:--.--- | -,--- | 7 | 
| 11. | Marussia | Pirelli | -:--.--- | -,--- | 5 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   