Übersicht
| Strecke: | Bahrain Sakhir Circuit | Länge: | 5,412 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig, Luft: 22°C, Asphalt: 26°C | ||
| Rekord: | M. Verstappen, Red-Bull-Honda RB16B, 1:28.960 Min. (14.03.21) | ||
| Rekord (Autos 2022): | M. Verstappen, Red Bull RB18, 1:31.720 Min. (12.03.22) | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg Deutschland | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:33.283 +3,325 | -.--- -3,682 | -,--- | 89 481,668 158 % | 
| 2. 3 | J. Button Großbritannien | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:34.957 -0,019 +4,999 | +1,674 +3,703 | +1,674 | 66 357,192 117 % | 
| 3. 7 | K. Räikkönen Finnland | Ferrari F14 T Pirelli | 1:36.718 -0,749 +6,760 | +3,435 +6,703 | +1,761 | 82 443,784 146 % | 
| 4. | F. Nasr Brasilien | Williams FW36 Pirelli | 1:37.569 +7,611 | +4,286 | +0,851 | 87 470,844 154 % | 
| 5. 9 | P. Maldonado Venezuela | Lotus E22 Pirelli | 1:38.707 -0,935 +8,749 | +5,424 -0,935 | +1,138 | 59 319,308 105 % | 
| 6. 6 | S. Perez Mexiko | Force India VJM07 Pirelli | 1:39.258 +1,891 +9,300 | +5,975 +1,891 | +0,551 | 19 102,828 34 % | 
| 7. 10 | D. Ricciardo Australien | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:39.837 -0,944 +9,879 | +6,554 -0,944 | +0,579 | 15 81,180 27 % | 
| 8. | J.-E. Vergne Frankreich | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:40.472 +10,514 | +7,189 -0,137 | +0,635 | 19 102,828 34 % | 
| 9. | K. Kobayashi Japan | Caterham CT05 Pirelli | 1:43.027 +13,069 | +9,744 +10,762 | +2,555 | 17 92,004 30 % | 
| 10. 11 | M. Ericsson Schweden | Caterham CT05 Pirelli | 1:45.094 +2,964 +15,136 | +11,811 +2,964 | +2,067 | 4 21,648 7 % | 
| 11. | J. Bianchi Frankreich | Marussia MR03 Pirelli | -:--.--- | -.--- | -,--- | 5 27,060 9 % | 
| 12. | A. Sutil Deutschland | Sauber C33 Pirelli | -:--.--- | -.--- | -,--- | 7 37,884 12 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1 | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:33.283 -0,980 +3,325 | -,--- -0,000 | -,--- | 89 481,668 158 % | 
| 2. 2 | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:34.957 -0,019 +4,999 | +1,674 +1,674 | +1,674 | 66 357,192 117 % | 
| 3. 6 | Ferrari F14 T Pirelli | 1:36.718 -0,749 +6,760 | +3,435 +3,435 | +1,761 | 82 443,784 146 % | 
| 4. 3 | Williams FW36 Pirelli | 1:37.569 +0,503 +7,611 | +4,286 +4,286 | +0,851 | 87 470,844 154 % | 
| 5. 8 | Lotus E22 Pirelli | 1:38.707 -0,935 +8,749 | +5,424 +5,424 | +1,138 | 59 319,308 105 % | 
| 6. 5 | Force India VJM07 Pirelli | 1:39.258 +1,891 +9,300 | +5,975 +5,975 | +0,551 | 19 102,828 34 % | 
| 7. 9 | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:39.837 -0,944 +9,879 | +6,554 +6,554 | +0,579 | 15 81,180 27 % | 
| 8. 7 | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:40.472 +1,498 +10,514 | +7,189 +7,189 | +0,635 | 19 102,828 34 % | 
| 9. 10 | Caterham CT05 Pirelli | 1:44.061 +1,931 +14,103 | +10,778 +10,778 | +3,589 | 21 113,652 37 % | 
| 10. 4 | Sauber C33 Pirelli | -:--.--- | -,--- | -,--- | 7 37,884 12 % | 
| 11. 11 | Marussia MR03 Pirelli | -:--.--- | -,--- | -,--- | 5 27,060 9 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
  