Testfahrten-Ergebnis Jerez - 28.-31.01.2014
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Jerez | Länge: | 4,428 km | 
|---|---|---|---|
| Rekord: | M. Schumacher, Ferrari F2004, 1:15.614 Min. (30.09.04) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K. Magnussen Dänemark | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:23.276 +7,662 | -.--- -0,000 | -.--- | 162 717.336 235 % | 
| 2. | F. Massa Brasilien | Williams FW36 Pirelli | 1:23.700 +8,086 | +0,424 -0,000 | +0,424 | 133 588.924 193 % | 
| 3. | L. Hamilton Großbritannien | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:23.952 +8,338 | +0,676 -0,000 | +0,252 | 121 535.788 176 % | 
| 4. | J. Button Großbritannien | McLaren MP4-29 Pirelli | 1:24.165 +8,551 | +0,889 -0,000 | +0,213 | 83 367.524 120 % | 
| 5. | K. Räikkönen Finnland | Ferrari F14 T Pirelli | 1:24.812 +9,198 | +1,536 -0,000 | +0,647 | 78 345.384 113 % | 
| 6. | V. Bottas Finnland | Williams FW36 Pirelli | 1:25.344 +9,730 | +2,068 -0,000 | +0,532 | 42 185.976 61 % | 
| 7. | F. Alonso Spanien | Ferrari F14 T Pirelli | 1:25.495 +9,881 | +2,219 -0,000 | +0,151 | 173 766.044 251 % | 
| 8. | N. Rosberg Deutschland | Mercedes F1 W05 Pirelli | 1:25.588 +9,974 | +2,312 -0,000 | +0,093 | 188 832.464 273 % | 
| 9. | N. Hülkenberg Deutschland | Force India VJM07 Pirelli | 1:26.096 +10,482 | +2,820 -0,000 | +0,508 | 17 75.276 25 % | 
| 10. | S. Perez Mexiko | Force India VJM07 Pirelli | 1:28.376 +12,762 | +5,100 -0,000 | +2,280 | 48 212.544 70 % | 
| 11. | D. Juncadella Spanien | Force India VJM07 Pirelli | 1:29.457 +13,843 | +6,181 -0,000 | +1,081 | 81 358.668 118 % | 
| 12. | J.-E. Vergne Frankreich | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:29.915 +14,301 | +6,639 -0,000 | +0,458 | 45 199.260 65 % | 
| 13. | A. Sutil Deutschland | Sauber C33 Pirelli | 1:30.161 +14,547 | +6,885 -0,000 | +0,246 | 103 456.084 150 % | 
| 14. | J. Bianchi Frankreich | Marussia MR03 Pirelli | 1:32.222 +16,608 | +8,946 -0,000 | +2,061 | 25 110.700 36 % | 
| 15. | E. Gutiérrez Mexiko | Sauber C33 Pirelli | 1:33.270 +17,656 | +9,994 -0,000 | +1,048 | 60 265.680 87 % | 
| 16. | M. Ericsson Schweden | Caterham CT05 Pirelli | 1:37.975 +22,361 | +14,699 -0,000 | +4,705 | 12 53.136 17 % | 
| 17. | S. Vettel Deutschland | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:38.320 +22,706 | +15,044 -0,000 | +0,345 | 11 48.708 16 % | 
| 18. | K. Kobayashi Japan | Caterham CT05 Pirelli | 1:43.193 +27,579 | +19,917 -0,000 | +4,873 | 54 239.112 78 % | 
| 19. | D. Kwjat Russland | Toro Rosso STR9 Pirelli | 1:44.016 +28,402 | +20,740 -0,000 | +0,823 | 9 39.852 13 % | 
| 20. | D. Ricciardo Australien | Red Bull Racing RB10 Pirelli | 1:45.374 +29,760 | +22,098 -0,000 | +1,358 | 10 44.280 15 % | 
| 21. | M. Chilton Großbritannien | Marussia MR03 Pirelli | 1:45.374 | -.--- | -.--- | 5 22.140 7 % | 
| 22. | R. Frijns Niederlande | Caterham CT05 Pirelli | 1:45.374 | -.--- | -.--- | 10 44.280 15 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Autos)
| Pos. | Auto | Bestzeit a. Rek. | Abstand | Vorderm. | Rnd. Dist. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren-Mercedes MP4-29 | 1:23.276 +7,662 | -.--- | -.--- | 245 1084.860 | 
| 2. | Williams-Mercedes FW36 | 1:23.700 +8,086 | +0,424 | +0,424 | 175 774.900 | 
| 3. | Mercedes F1 W05 | 1:23.952 +8,338 | +0,676 | +0,252 | 309 1368.252 | 
| 4. | Ferrari F14 T | 1:24.812 +9,198 | +1,536 | +0,860 | 251 1111.428 | 
| 5. | Force India-Mercedes VJM07 | 1:26.096 +10,482 | +2,820 | +1,284 | 146 646.488 | 
| 6. | Toro Rosso-Renault STR9 | 1:29.915 +14,301 | +6,639 | +3,819 | 54 239.112 | 
| 7. | Sauber-Ferrari C33 | 1:30.161 +14,547 | +6,885 | +0,246 | 163 721.764 | 
| 8. | Marussia-Ferrari MR03 | 1:32.222 +16,608 | +8,946 | +2,061 | 30 132.840 | 
| 9. | Caterham-Renault CT05 | 1:37.975 +22,361 | +14,699 | +5,753 | 76 336.528 | 
| 10. | Red Bull-Renault RB10 | 1:38.320 +22,706 | +15,044 | +0,345 | 21 92.988 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
  