Testfahrten-Ergebnis Jerez - 07.02.2006
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Jerez | Länge: | 4,428 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | -, Luft: -, Asphalt: - | ||
| Rekord: | M. Schumacher, Ferrari F2004, 1:15.614 Min. (30.09.04) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Wurz Österreich | Williams FW28 Bridgestone | 1:18.144 +2,530 | -.--- +2,161 | -,--- | 48 212,544 70 % | 
| 2. | J. Button Großbritannien | Honda RA106 Michelin | 1:18.250 +2,636 | +0,106 +2,588 | +0,106 | 141 624,348 205 % | 
| 3. | R. Barrichello Brasilien | Honda RA106 Michelin | 1:18.626 +3,012 | +0,482 +2,520 | +0,376 | 112 495,936 163 % | 
| 4. | N. Rosberg Deutschland | Williams FW28 Bridgestone | 1:18.735 +3,121 | +0,591 +0,414 | +0,109 | 84 371,952 122 % | 
| 5. | R. Zonta Brasilien | Toyota TF106 Bridgestone | 1:20.162 +4,548 | +2,018 +4,451 | +1,427 | 85 376,380 123 % | 
| 6. | O. Panis Frankreich | Toyota TF106 Bridgestone | 1:20.339 +4,725 | +2,195 +3,024 | +0,177 | 79 349,812 115 % | 
| 7. | C. Albers Niederlande | MF1 Racing M16 Bridgestone | 1:21.551 +5,937 | +3,407 -0,850 | +1,212 | 74 327,672 107 % | 
| 8. | T. Monteiro Portugal | MF1 Racing EJ15B (V8) Bridgestone | 1:22.318 +6,704 | +4,174 +2,366 | +0,767 | 71 314,388 103 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda RA106 Michelin | 1:18.438 +2,824 | -,--- +0,294 | -,--- | 253 1120,284 367 % | 
| 2. | Williams FW28 Bridgestone | 1:18.439 +2,825 | +0,001 +0,295 | +0,001 | 132 584,496 192 % | 
| 3. | Toyota TF106 Bridgestone | 1:20.250 +4,636 | +1,813 +2,106 | +1,811 | 164 726,192 238 % | 
| 4. | MF1 Racing M16 Bridgestone | 1:21.935 +6,321 | +3,497 +3,791 | +1,684 | 145 642,060 211 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
  