Testfahrten-Ergebnis Jerez - 13.01.2005
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Jerez | Länge: | 4,428 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig, leichter Wind, Luft: 3-17°C, Asphalt: 3-22°C | ||
| Rekord: | M. Schumacher, Ferrari F2004, 1:15.614 Min. (30.09.04) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Zonta Brasilien | Toyota TF104B Michelin | 1:16.654 +1,040 | -.--- -0,333 | -,--- | 102 451,656 148 % | 
| 2. 2 | K. Räikkönen Finnland | McLaren MP4-19B Michelin | 1:16.789 -0,042 +1,175 | +0,135 +0,715 | +0,135 | 125 553,500 181 % | 
| 3. | J.-P. Montoya Kolumbien | McLaren MP4-19B Michelin | 1:16.896 +1,282 | +0,242 +0,351 | +0,107 | 91 402,948 132 % | 
| 4. | N. Heidfeld Deutschland | Williams FW26C Michelin | 1:17.039 +1,425 | +0,385 +0,299 | +0,143 | 143 633,204 208 % | 
| 5. 7 | A. Pizzonia Brasilien | Williams FW26C Michelin | 1:17.177 -0,498 +1,563 | +0,523 +0,628 | +0,138 | 94 416,232 136 % | 
| 6. 4 | F. Montagny Frankreich | Renault R24 Michelin | 1:18.046 +0,593 +2,432 | +1,392 +1,769 | +0,869 | 119 526,932 173 % | 
| 7. | J. Trulli Italien | Toyota TF105 Michelin | 1:18.388 +2,774 | +1,734 +1,738 | +0,342 | 96 425,088 139 % | 
| 8. | E. Bernoldi Brasilien | BAR-Honda 006B Michelin | 1:18.536 +2,922 | +1,882 +1,360 | +0,148 | 73 323,244 106 % | 
| 9. 5 | J. Button Großbritannien | BAR-Honda 006B Michelin | 1:18.852 +1,342 +3,238 | +2,198 +1,875 | +0,316 | 109 482,652 158 % | 
| 10. 8 | M. Gené Spanien | Ferrari F2004 Bridgestone | 1:19.010 +0,820 +3,396 | +2,356 +2,765 | +0,158 | 107 473,796 155 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1 | McLaren MP4-19B Michelin | 1:16.843 -0,139 +1,229 | -,--- +0,189 | -,--- | 216 956,448 314 % | 
| 2. 2 | Williams FW26C Michelin | 1:17.108 +0,052 +1,494 | +0,265 +0,454 | +0,265 | 237 1049,436 344 % | 
| 3. 6 | Toyota TF104B Michelin | 1:17.521 -0,676 +1,907 | +0,678 +0,867 | +0,413 | 198 876,744 287 % | 
| 4. 3 | Renault R24 Michelin | 1:18.046 +0,593 +2,432 | +1,203 +1,392 | +0,525 | 119 526,932 173 % | 
| 5. 4 | BAR-Honda 006B Michelin | 1:18.694 +1,138 +3,080 | +1,851 +2,040 | +0,648 | 182 805,896 264 % | 
| 6. 5 | Ferrari F2004 Bridgestone | 1:19.010 +0,820 +3,396 | +2,167 +2,356 | +0,316 | 107 473,796 155 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 