Testfahrten-Ergebnis Budapest - 31.07.2018
Übersicht
| Strecke: | Hungaroring | Länge: | 4,381 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | erst sonnig, später Regen, Luft: -, Asphalt: - | ||
| Rekord: | G. Russell, Mercedes W09 EQ Power+, 1:15.575 Min. (01.08.18) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Giovinazzi Italien | Ferrari SF71H Pirelli | 1:15.648 -1,476 | -.--- | -,--- | 96 420,576 138 % | 
| 2. | M. Ericsson Schweden | Sauber C37 Pirelli | 1:18.155 +1,031 | +2,507 | +2,507 | 95 416,195 136 % | 
| 3. | B. Hartley Neuseeland | Toro Rosso STR13 Pirelli | 1:19.251 +2,127 | +3,603 | +1,096 | 126 552,006 181 % | 
| 4. | L. Norris Großbritannien | McLaren MCL33 Pirelli | 1:19.294 +2,170 | +3,646 +1,909 | +0,043 | 107 468,767 154 % | 
| 5. | G. Russell Großbritannien | Mercedes W09 Pirelli | 1:19.781 +2,657 | +4,133 +0,550 | +0,487 | 49 214,669 70 % | 
| 6. | D. Ricciardo Australien | Red Bull Racing RB14 Pirelli | 1:19.854 +2,730 | +4,206 | +0,073 | 125 547,625 180 % | 
| 7. | N. Latifi Kanada | Force India VJM11 Pirelli | 1:19.994 +2,870 | +4,346 -0,308 | +0,140 | 103 451,243 148 % | 
| 8. | N. Hülkenberg Deutschland | Renault R.S.18 Pirelli | 1:20.826 +3,702 | +5,178 | +0,832 | 63 276,003 90 % | 
| 9. | Rowland | Williams FW41 Pirelli | 1:21.594 +4,470 | +5,946 | +0,768 | 65 284,765 93 % | 
| 10. | S. Gelael | Toro Rosso STR13 Pirelli | 1:21.861 +4,737 | +6,213 +1,520 | +0,267 | 109 477,529 157 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari SF71H Pirelli | 1:15.648 -1,476 | -,--- +0,000 | -,--- | 96 420,576 138 % | 
| 2. | Sauber C37 Pirelli | 1:18.155 +1,031 | +2,507 +2,507 | +2,507 | 95 416,195 136 % | 
| 3. | McLaren MCL33 Pirelli | 1:19.294 +2,170 | +3,646 +3,646 | +1,139 | 107 468,767 154 % | 
| 4. | Mercedes W09 Pirelli | 1:19.781 +2,657 | +4,133 +4,133 | +0,487 | 49 214,669 70 % | 
| 5. | Red Bull Racing RB14 Pirelli | 1:19.854 +2,730 | +4,206 +4,206 | +0,073 | 125 547,625 180 % | 
| 6. | Force India VJM11 Pirelli | 1:19.994 +2,870 | +4,346 +4,346 | +0,140 | 103 451,243 148 % | 
| 7. | Toro Rosso STR13 Pirelli | 1:20.556 +3,432 | +4,908 +4,908 | +0,562 | 235 1029,535 338 % | 
| 8. | Renault R.S.18 Pirelli | 1:20.826 +3,702 | +5,178 +5,178 | +0,270 | 63 276,003 90 % | 
| 9. | Williams FW41 Pirelli | 1:21.594 +4,470 | +5,946 +5,946 | +0,768 | 65 284,765 93 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   