Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Catalunya | Länge: | 4,655 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig, Luft: 12-22°C, Asphalt: 14-30°C | ||
| Rekord: | S. Vettel, Ferrari SF90, 1:15.511 Min. (14.05.19) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel Deutschland | Ferrari SF70H Pirelli | 1:19.024 +0,685 | -.--- -0,271 | -,--- | 155 721,525 237 % | 
| 2. 6 | L. Hamilton Großbritannien | Mercedes W08 Pirelli | 1:19.352 -1,350 +1,013 | +0,328 -1,100 | +0,328 | 52 242,060 79 % | 
| 3. | E. Ocon Frankreich | Force India VJM10 Pirelli | 1:20.161 +1,822 | +1,137 -1,186 | +0,809 | 137 637,735 209 % | 
| 4. | D. Kwjat Russland | Toro Rosso STR12 Pirelli | 1:20.416 +2,077 | +1,392 -1,327 | +0,255 | 94 437,570 143 % | 
| 5. | K. Magnussen Dänemark | Haas F1 VF-17 Pirelli | 1:20.504 +2,165 | +1,480 -1,172 | +0,088 | 119 553,945 182 % | 
| 6. | D. Ricciardo Australien | Red Bull Racing RB13 Pirelli | 1:20.824 +2,485 | +1,800 +0,924 | +0,320 | 128 595,840 195 % | 
| 7. | S. Vandoorne Belgien | McLaren MCL32 Pirelli | 1:21.348 +3,009 | +2,324 -1,189 | +0,524 | 48 223,440 73 % | 
| 8. 1 | V. Bottas Finnland | Mercedes W08 Pirelli | 1:21.819 +2,509 +3,480 | +2,795 +2,509 | +0,471 | 95 442,225 145 % | 
| 9. 11 | P. Wehrlein Deutschland | Sauber C36 Pirelli | 1:22.347 -0,653 +4,008 | +3,323 -0,653 | +0,528 | 44 204,820 67 % | 
| 10. 14 | J. Palmer Großbritannien | Renault R.S.17 Pirelli | 1:22.418 -2,356 +4,079 | +3,394 +1,022 | +0,071 | 53 246,715 81 % | 
| 11. 13 | M. Ericsson Schweden | Sauber C36 Pirelli | 1:23.330 -0,054 +4,991 | +4,306 +1,506 | +0,912 | 88 409,640 134 % | 
| 12. 2 | F. Massa Brasilien | Williams FW40 Pirelli | 1:24.443 +5,023 +6,104 | +5,419 +6,104 | +1,113 | 79 367,745 121 % | 
| 13. 5 | L. Stroll Kanada | Williams FW40 Pirelli | 1:24.863 +4,284 +6,524 | +5,839 +4,284 | +0,420 | 85 395,675 130 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3 | Ferrari SF70H Pirelli | 1:19.024 -1,382 +0,685 | -,--- +0,000 | -,--- | 155 721,525 237 % | 
| 2. 5 | Force India VJM10 Pirelli | 1:20.161 -1,136 +1,822 | +1,137 +1,137 | +1,137 | 137 637,735 209 % | 
| 3. 6 | Toro Rosso STR12 Pirelli | 1:20.416 -1,456 +2,077 | +1,392 +1,392 | +0,255 | 94 437,570 143 % | 
| 4. 7 | Haas F1 VF-17 Pirelli | 1:20.504 -1,383 +2,165 | +1,480 +1,480 | +0,088 | 119 553,945 182 % | 
| 5. 2 | Mercedes W08 Pirelli | 1:20.585 +0,579 +2,246 | +1,561 +1,561 | +0,082 | 147 684,285 224 % | 
| 6. 4 | Red Bull Racing RB13 Pirelli | 1:20.824 +0,392 +2,485 | +1,800 +1,800 | +0,238 | 128 595,840 195 % | 
| 7. 9 | McLaren MCL32 Pirelli | 1:21.348 -1,693 +3,009 | +2,324 +2,324 | +0,524 | 48 223,440 73 % | 
| 8. 8 | Renault R.S.17 Pirelli | 1:22.418 -0,576 +4,079 | +3,394 +3,394 | +1,070 | 53 246,715 81 % | 
| 9. 10 | Sauber C36 Pirelli | 1:22.839 -0,354 +4,500 | +3,814 +3,815 | +0,421 | 132 614,460 201 % | 
| 10. 1 | Williams FW40 Pirelli | 1:24.653 +4,653 +6,314 | +5,629 +5,629 | +1,814 | 164 763,420 250 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   