Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Catalunya | Länge: | 4,655 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | sonnig, Luft: 10-20°C, Asphalt: 10-22°C | ||
| Rekord: | S. Vettel, Ferrari SF90, 1:15.511 Min. (14.05.19) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1 | S. Vettel Deutschland | Ferrari SF16-H Pirelli | 1:22.810 -2,129 +4,471 | -.--- +3,515 | -,--- | 126 586,530 192 % | 
| 2. 3 | D. Ricciardo Australien | Red Bull Racing RB12 Pirelli | 1:23.525 -2,519 +5,186 | +0,715 +1,370 | +0,715 | 112 521,360 171 % | 
| 3. | S. Perez Mexiko | Force India VJM09 Pirelli | 1:23.650 +5,311 | +0,840 +1,889 | +0,125 | 101 470,155 154 % | 
| 4. | N. Rosberg Deutschland | Mercedes W07 Pirelli | 1:24.867 +6,528 | +2,057 +5,093 | +1,217 | 172 800,660 263 % | 
| 5. 8 | M. Ericsson Schweden | Sauber C34 Pirelli | 1:25.237 -2,318 +6,898 | +2,427 +0,961 | +0,370 | 108 502,740 165 % | 
| 6. | E. Gutiérrez Mexiko | Haas F1 VF-16 Pirelli | 1:25.524 +7,185 | +2,714 +2,971 | +0,287 | 79 367,745 121 % | 
| 7. 4 | V. Bottas Finnland | Williams FW38 Pirelli | 1:25.648 -0,443 +7,309 | +2,838 +3,180 | +0,124 | 134 623,770 205 % | 
| 8. 9 | P. Wehrlein Deutschland | Manor MRT05 Pirelli | 1:25.925 -2,367 +7,586 | +3,115 -0,572 | +0,277 | 71 330,505 108 % | 
| 9. | F. Alonso Spanien | McLaren MP4-31 Pirelli | 1:26.082 +7,743 | +3,272 +7,599 | +0,157 | 119 553,945 182 % | 
| 10. 11 | J. Palmer Großbritannien | Renault R.S.16 Pirelli | 1:26.189 -3,167 +7,850 | +3,379 +0,109 | +0,107 | 42 195,510 64 % | 
| 11. | M. Verstappen Niederlande | Toro Rosso STR11 Pirelli | 1:26.539 +8,200 | +3,729 +2,012 | +0,350 | 121 563,255 185 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1 | Ferrari SF16-H Pirelli | 1:22.810 -2,129 +4,471 | -,--- -0,000 | -,--- | 126 586,530 192 % | 
| 2. 3 | Red Bull Racing RB12 Pirelli | 1:23.525 -2,519 +5,186 | +0,715 +0,715 | +0,715 | 112 521,360 171 % | 
| 3. 5 | Force India VJM09 Pirelli | 1:23.650 -2,648 +5,311 | +0,840 +0,840 | +0,125 | 101 470,155 154 % | 
| 4. 2 | Mercedes W07 Pirelli | 1:24.867 -0,542 +6,528 | +2,057 +2,057 | +1,217 | 172 800,660 263 % | 
| 5. 8 | Sauber C34 Pirelli | 1:25.237 -2,318 +6,898 | +2,427 +2,427 | +0,370 | 108 502,740 165 % | 
| 6. 10 | Haas F1 VF-16 Pirelli | 1:25.524 -2,875 +7,185 | +2,714 +2,714 | +0,287 | 79 367,745 121 % | 
| 7. 4 | Williams FW38 Pirelli | 1:25.648 -0,443 +7,309 | +2,838 +2,838 | +0,124 | 134 623,770 205 % | 
| 8. 9 | Manor MRT05 Pirelli | 1:25.925 -2,367 +7,586 | +3,115 +3,115 | +0,277 | 71 330,505 108 % | 
| 9. 6 | McLaren MP4-31 Pirelli | 1:26.082 -0,653 +7,743 | +3,272 +3,272 | +0,157 | 119 553,945 182 % | 
| 10. 11 | Renault R.S.16 Pirelli | 1:26.189 -3,167 +7,850 | +3,379 +3,379 | +0,107 | 42 195,510 64 % | 
| 11. 7 | Toro Rosso STR11 Pirelli | 1:26.539 -0,641 +8,200 | +3,729 +3,729 | +0,350 | 121 563,255 185 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
  