Testfahrten-Ergebnis Barcelona - 03.02.2008
Übersicht
| Strecke: | Circuit de Catalunya | Länge: | 4,655 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | stark bewölkt, nachmittags regnerisch, Luft: 7-13°C, Asphalt: 8-15°C | ||
| Rekord: | S. Vettel, Ferrari SF90, 1:15.511 Min. (14.05.19) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9 | M. Webber Australien | Red Bull Racing RB4 Bridgestone | 1:22.385 -0,635 +1,341 | -.--- +0,581 | -,--- | 65 302,575 99 % | 
| 2. 4 | H. Kovalainen Finnland | McLaren MP4-23 Bridgestone | 1:22.422 -0,089 +1,378 | +0,037 +1,286 | +0,037 | 67 311,885 102 % | 
| 3. 3 | L. Hamilton Großbritannien | McLaren MP4-23 Bridgestone | 1:22.459 +0,324 +1,415 | +0,074 +0,381 | +0,037 | 93 432,915 142 % | 
| 4. 5 | R. Kubica Polen | BMW Sauber F1.08 Bridgestone | 1:22.492 -0,341 +1,448 | +0,107 +0,394 | +0,033 | 83 386,365 127 % | 
| 5. 6 | F. Alonso Spanien | Renault R28 Bridgestone | 1:22.509 -0,429 +1,465 | +0,124 +0,608 | +0,017 | 63 293,265 96 % | 
| 6. 8 | N. Heidfeld Deutschland | BMW Sauber F1.08 Bridgestone | 1:22.874 -0,140 +1,830 | +0,489 +0,916 | +0,365 | 80 372,400 122 % | 
| 7. 2 | S. Bourdais Frankreich | Toro Rosso STR-02 Bridgestone | 1:22.877 +1,095 +1,833 | +0,492 +1,095 | +0,003 | 80 372,400 122 % | 
| 8. 10 | D. Coulthard Großbritannien | Red Bull Racing RB4 Bridgestone | 1:22.889 -0,433 +1,845 | +0,504 +1,823 | +0,012 | 82 381,710 125 % | 
| 9. 7 | N. Piquet jr. Brasilien | Renault R28 Bridgestone | 1:23.039 +0,037 +1,995 | +0,654 +0,276 | +0,150 | 64 297,920 98 % | 
| 10. 1 | S. Vettel Deutschland | Toro Rosso STR-02 Bridgestone | 1:23.232 +1,553 +2,188 | +0,847 +1,746 | +0,193 | 72 335,160 110 % | 
| 11. | R. Barrichello Brasilien | Honda RA108 Bridgestone | 1:23.795 +2,751 | +1,410 +1,140 | +0,563 | 84 391,020 128 % | 
| 12. | A. Sutil Deutschland | Force India F8-VII-B Bridgestone | 1:23.800 +2,756 | +1,415 +1,045 | +0,005 | 86 400,330 131 % | 
| 13. 13 | J. Button Großbritannien | Honda RA108 Bridgestone | 1:23.808 -0,151 +2,764 | +1,423 +2,208 | +0,008 | 86 400,330 131 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2 | McLaren MP4-23 Bridgestone | 1:22.440 +0,117 +1,396 | -,--- +0,055 | -,--- | 160 744,800 244 % | 
| 2. 5 | Red Bull Racing RB4 Bridgestone | 1:22.637 -0,534 +1,593 | +0,197 +0,252 | +0,197 | 147 684,285 224 % | 
| 3. 3 | BMW Sauber F1.08 Bridgestone | 1:22.683 -0,241 +1,639 | +0,243 +0,298 | +0,046 | 163 758,765 249 % | 
| 4. 4 | Renault R28 Bridgestone | 1:22.774 -0,196 +1,730 | +0,334 +0,389 | +0,091 | 127 591,185 194 % | 
| 5. 1 | Toro Rosso STR-02 Bridgestone | 1:23.055 +1,324 +2,011 | +0,614 +0,670 | +0,280 | 152 707,560 232 % | 
| 6. 8 | Force India F8-VII-B Bridgestone | 1:23.800 -0,484 +2,756 | +1,360 +1,415 | +0,746 | 86 400,330 131 % | 
| 7. 7 | Honda RA108 Bridgestone | 1:23.801 -0,158 +2,757 | +1,361 +1,416 | +0,001 | 170 791,350 259 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   