Mercedes

Statistik
| Grand-Prix-Starts | 337 |
|---|---|
| WM-Titel | 8 |
| Pole-Positions | 143 |
| Siege | 131 |
| Gesammelte Punkte | 8.184,643 |
| Schnellste Rennrnd. | 115 |
| Beste Startposition | 1 |
| Bestes Rennergebnis | 1 |
| Erstes Rennen | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims |
| Erste Pole-Position | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims |
| Erste Punkte | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims |
| Erster Sieg | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims |
