Ferrari


Statistik
| Grand-Prix-Starts | 1117 |
|---|---|
| WM-Titel | 16 |
| Pole-Positions | 254 |
| Siege | 247 |
| Gesammelte Punkte | 11.549,619 |
| Schnellste Rennrnd. | 265 |
| Beste Startposition | 1 |
| Bestes Rennergebnis | 1 |
| Erstes Rennen | 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo |
| Erste Pole-Position | 14.07.1951 beim GP Großbritannien / Silverstone |
| Erste Punkte | 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo |
| Erster Sieg | 14.07.1951 beim GP Großbritannien / Silverstone |
