Großer Preis der Türkei 2021 / Istanbul
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  Mercedes | 26 | 1:31:04.103 | - | 58 | 
| 2 | ![]()  |  Red Bull | 18 | +0:14.584 | +0:14.584 | 58 | 
| 3 | ![]()  |  Red Bull | 15 | +0:18.887 | +0:33.471 | 58 | 
|   |  ||||||
| 4 | ![]()  |  Ferrari | 12 | +0:04.343 | +0:37.814 | 58 | 
| 5 | ![]()  |  Mercedes | 10 | +0:03.998 | +0:41.812 | 58 | 
| 6 | ![]()  |  AlphaTauri | 8 | +0:02.480 | +0:44.292 | 58 | 
| 7 | ![]()  |  McLaren | 6 | +0:02.921 | +0:47.213 | 58 | 
| 8 | ![]()  |  Ferrari | 4 | +0:04.313 | +0:51.526 | 58 | 
| 9 | ![]()  |  Aston Martin | 2 | +0:30.492 | +1:22.018 | 58 | 
| 10 | ![]()  |  Alpine | 1 | - | - | 57 | 
| 11 | ![]()  |  Alfa Romeo | 0 | +0:00.755 | - | 57 | 
| 12 | ![]()  |  Alfa Romeo | 0 | +0:05.033 | - | 57 | 
| 13 | ![]()  |  McLaren | 0 | +0:02.549 | - | 57 | 
| 14 | ![]()  |  AlphaTauri | 0 | +0:05.355 | - | 57 | 
| 15 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:03.690 | - | 57 | 
| 16 | ![]()  |  Alpine | 0 | +0:02.389 | - | 57 | 
| 17 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:05.511 | - | 57 | 
| 18 | ![]()  |  Aston Martin | 0 | +0:19.867 | - | 57 | 
| 19 | ![]()  |  Haas F1 | 0 | - | - | 56 | 
| 20 | ![]()  |  Haas F1 | 0 | +0:24.142 | - | 56 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 