Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Russland 2019 / Sotschi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 26 | 1:33:38.992 | - | 53 | 
| 2 |  | Mercedes | 18 | +0:03.829 | +0:03.829 | 53 | 
| 3 |  | Ferrari | 15 | +0:01.383 | +0:05.212 | 53 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Red Bull | 12 | +0:08.998 | +0:14.210 | 53 | 
| 5 |  | Red Bull | 10 | +0:24.138 | +0:38.348 | 53 | 
| 6 |  | McLaren | 8 | +0:07.541 | +0:45.889 | 53 | 
| 7 |  | Racing Point | 6 | +-1:52.154 | +0:38.043 | 53 | 
| 8 |  | McLaren | 4 | +0:19.706 | +0:57.749 | 53 | 
| -incl. 5 Sekunden |  | Haas F1 | 2 | +0:01.092 | +0:58.841 | 53 | 
| 10 |  | Renault | 1 | +0:01.000 | +0:59.841 | 53 | 
| 11 |  | Racing Point | 0 | +0:00.980 | +1:00.821 | 53 | 
| 12 |  | Toro Rosso | 0 | +0:01.675 | +1:02.496 | 53 | 
| 13 |  | Alfa Romeo | 0 | +0:06.414 | +1:08.910 | 53 | 
| 14 |  | Toro Rosso | 0 | +0:01.166 | +1:10.076 | 53 | 
| 15 |  | Alfa Romeo | 0 | +0:03.270 | +1:13.346 | 53 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Aufgabe nach Russell-Problemen |  | Williams | 0 | - | - | 28 | 
| -Lenkung/Bremse |  | Williams | 0 | - | - | 27 | 
| -Hybridsystem |  | Ferrari | 0 | - | - | 26 | 
| -Aufgabe nach Unfallschäden |  | Renault | 0 | - | - | 24 | 
| -Unfall |  | Haas F1 | 0 | - | - | 0 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   