Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2017 / Budapest
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 25 | 1:39:46.713 | - | 70 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:00.908 | +0:00.908 | 70 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:11.554 | +0:12.462 | 70 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 12 | +0:00.423 | +0:12.885 | 70 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:00.391 | +0:13.276 | 70 |
| 6 | ![]() | McLaren | 8 | +0:57.947 | +1:11.223 | 70 |
| 7 | ![]() | Toro Rosso | 6 | - | - | 69 |
| 8 | ![]() | Force India | 4 | +0:01.036 | - | 69 |
| 9 | ![]() | Force India | 2 | +0:08.730 | - | 69 |
| 10 | ![]() | McLaren | 1 | +0:00.595 | - | 69 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:07.706 | - | 69 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | +0:00.479 | - | 69 |
| 13 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:03.270 | - | 69 |
| 14 | ![]() | Williams | 0 | +0:20.514 | - | 69 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 68 |
| 16 | ![]() | Sauber | 0 | +0:17.468 | - | 68 |
| -Getriebeschaden | ![]() | Renault | 0 | - | - | 67 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Ölverlust | ![]() | Williams | 0 | - | - | 60 |
| -Verkantete Radmutter | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 20 |
| -Unfall mit Verstappen | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 0 |

